Server Monitoring Status
Summary:| Hosts UP: | 72 |
| Hosts DOWN: | 0 |
| Hosts PENDING: | 0 |
| Services OK: | 176 |
| Services WARNING: | 0 |
| Services CRITICAL: | 0 |
| Services PENDING: | 0 |
Details:
Show Details - Hide Details
| # | Hostname | Status | Last Check |
|---|---|---|---|
| Australian Network | |||
| 1 | br1 | UP | |
| 2 | br2 | UP | |
| 3 | core1 | UP | |
| 4 | core2 | UP | |
| Australian Shared Servers | |||
| 1 | bsd1 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 2 | bsd2 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 3 | bsd3 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 4 | bsd4 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| 5 | bsd5 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 6 | bsd6 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 7 | bsd7 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 8 | bsd8 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 9 | bsd9 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:44 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 10 | bsd10 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:44 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 11 | bsd11 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| 12 | bsd12 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| 13 | bsd13 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 14 | bsd14 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 15 | bsd15 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 16 | bsd16 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 17 | bsd17 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 18 | bsd18 | UP | |
| 19 | cp | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| HTTPS | OK | 2008-09-08 11:38:03 | |
| 20 | mail1 | UP | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| 21 | mail2 | UP | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:29:44 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:29:29 | |
| 22 | mail3 | UP | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| 23 | mail4 | UP | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:29:44 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| 24 | mail5 | UP | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| 25 | mssql1 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 26 | mssql2 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 27 | mssql3 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 28 | mssql4 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| 29 | mysql1 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 30 | mysql2 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 31 | mysql3 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| 32 | mysql4 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 33 | mysql5 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:25 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 34 | mysql6 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:26 | |
| 35 | ns2 | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 36 | pgsql6 | UP | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:24 | |
| 37 | win1 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 38 | win2 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 39 | win4 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 40 | win5 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 41 | win6 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 42 | win7 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 43 | win8 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 44 | win9 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 45 | win10 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 46 | win11 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 47 | win12 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| 48 | win13 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:29:43 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:21 | |
| 49 | win14 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:22 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:19 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:23 | |
| Australian VPS Servers | |||
| 1 | hspc | UP | |
| 2 | vznix1 | UP | |
| 3 | vzwin1 | UP | |
| USA Shared Servers | |||
| 1 | bsd1 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| 2 | bsd2 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 3 | bsd3 | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 4 | bsd4 | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 5 | bsd5 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 6 | cp | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| HTTPS | OK | 2008-09-08 11:46:48 | |
| 7 | mail1 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| 8 | mail2 | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| POP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| SMTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| 9 | mysql1 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 10 | mysql2 | UP | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:18 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| PgSQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 11 | mysql3 | UP | |
| MySQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 12 | ns2 | UP | |
| DNS | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 13 | win1 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 14 | win2 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:16 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| 15 | win3 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:16 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| MSSQL | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| 16 | win4 | UP | |
| CPU | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
| FTP | OK | 2008-09-08 12:26:17 | |
| HTTP | OK | 2008-09-08 12:34:20 | |
| IIS | OK | 2008-09-08 12:34:19 | |
Current time: 12:36:37
About this page
This page shows you the status of all our servers according to our internal
monitoring system. Although our monitoring system runs continuously, this page
only retrieves the status once every 5 minutes.
Each server is checked for basic ping connectivity. Additionally,
our monitoring system also checks for all the critical services
that run on the server.
The service check is done at the layer 7 protocol. In other words, our monitoring
system acts as the client of the service and tries to connect to the server. For
example, to check for FTP service, our monitoring system connects as an FTP client
and tries to login.
This status page only displays "OK", "WARNING" or "CRITICAL", depending on the
threshold / parameters that we define as "healthy".
When our monitoring system encounters a problem, it will automatically alert our
key staff according to a preset escalation procedure, so that someone will
be able to attend to the problem as soon as possible.
